"620782","1","11918","7","vyk pjezdu spoje 2 linky 680038 nejve 5 minut";
"620782","1","11918","17","vyk pjezdu spoje 2 linky 680038 nejve 7 minut";
"620782","1","11918","19","vyk pjezdu spoje 15 linky 620785 nejve 5 minut";
"620782","2","11919","15","vyk pjezdu spoje 21 linky 650608 nejve 5 minut";
"620782","8","30036","17","navazuje na spoj 18 linky 620782 do Chrast,nm.";
"620782","8","30036","18","vyk pjezdu spoje 14 linky 620782 nejve 3 minut";
"620782","11","48732","10","vyk pjezdu spoje 9 linky 650651 nejve 7 minut";
"620782","12","12021","14","vyk pjezdu spoje 36 linky 700703 nejve 5 minut";
"620782","13","48732","3","vyk pjezdu spoje 6 linky 650651 nejve 3 minut";
"620782","13","48732","11","vyk pjezdu spoje 12 linky 650651 nejve 3 minut";
"620782","13","48732","13","vyk pjezdu spoje 16 linky 650651 nejve 3 minut";
"620782","15","37440","6","vyk pjezdu vlaku Os 5003,vlaku Os 5004 nejve 15 minut";
"620782","15","37440","8","vyk pjezdu vlaku Os 5025 nejve 10 minut";
"620782","15","37440","12","vyk pjezdu vlaku Os 5007,vlaku Os 5010 nejve 10 minut";
"620782","15","37440","14","vyk pjezdu vlaku Os 5009,vlaku Os 5012 nejve 5 minut";
"620782","15","37440","16","vyk pjezdu vlaku Os 5011,vlaku Os 5026 nejve 15 minut";
"620783","2","11918","5","vyk pjezdu spoje 26 linky 620780 nejve 5 minut";
"620783","16","10848","2","vyk pjezdu spoje 6 linky 620709 nejve 3 minut";
"620785","1","11924","1","vyk pjezdu vlaku Os 5309 nejve 10 minut";
"620785","1","11924","5","vyk pjezdu vlaku Os 5331,vlaku Os 5336 nejve 5 minut";
"620785","1","11924","11","vyk pjezdu vlaku Os 5305 nejve 10 minut";
"620785","1","11924","15","vyk pjezdu vlaku Os 5335 nejve 7 minut";
"620785","1","11924","17","vyk pjezdu vlaku Os 5311,vlaku Os 5348 nejve 10 minut";
"620785","1","11924","19","vyk pjezdu vlaku Os 5307,vlaku Os 5344 nejve 7 minut";
"620785","1","11924","23","vyk pjezdu vlaku Os 5312,vlaku Os 5337 nejve 7 minut";
"620785","1","11924","27","vyk pjezdu vlaku Os 5313 nejve 15 minut";
"620785","1","11924","101","vyk pjezdu vlaku Os 5306-pouze v so,vlaku Os 5353 nejve 15 minut";
"620785","1","11924","103","vyk pjezdu vlaku Os 5335 nejve 15 minut";
"620785","1","11924","105","vyk pjezdu vlaku Os 5312 nejve 15 minut";
"620785","1","11924","109","vyk pjezdu vlaku Os 5313 nejve 20 minut";
"620785","4","11918","25","vyk pjezdu spoje 34 linky 620780 nejve 10 minut";
"620785","4","11918","29","vyk pjezdu spoje 36 linky 620780 nejve 10 minut";
"620785","4","11918","33","vyk pjezdu spoje 14 linky 620780 nejve 5 minut";
"620785","16","43485","28","vyk pjezdu spoje 11 linky 700924 nejve 3 minut";
"620785","17","19808","10","vyk pjezdu spoje 8 linky 620774 nejve 5 minut";
"620785","17","19808","24","vyk pjezdu spoje 5 linky 700925 nejve 3 minut";
"650600","3","50898","5","vyk pjezdu spoje 1 linky 620716 nejve 5 minut";
"650601","19","7246","1","vyk pjezdu spoje 6 linky 650101 nejve 3 minut";
"650601","19","7246","5","vyk pjezdu spoje 6 linky 650601 nejve 5 minut";
"650601","19","7246","7","vyk pjezdu spoje 8 linky 650601 nejve 7 minut";
"650601","19","7246","15","vyk pjezdu spoje 41 linky 650603 nejve 5 minut";
"650601","19","7246","21","vyk pjezdu spoje 18 linky 650601 nejve 7 minut";
"650603","7","31486","12","vyk pjezdu spoje 5 linky 650680 nejve 2 minut";
"650603","8","31485","34","navazuje na spoj 7 linky 650680 do Sezemice,pota";
"650603","10","31484","15","vyk pjezdu spoje 19 linky 650610 nejve 7 minut";
"650603","10","31484","34","vyk pjezdu spoje 41 linky 650610 nejve 7 minut";
"650603","21","7246","10","vyk pjezdu spoje 6 linky 650601 nejve 7 minut";
"650603","22","3520","27","vyk pjezdu spoje 12 linky 650601 nejve 3 minut";
"650603","29","3790","43","vyk pjezdu spoje 15 linky 650650 nejve 10 minut";
"650603","29","3790","38","vyk pjezdu spoje 16 linky 650650 nejve 7 minut";
"650603","29","3790","40","vyk pjezdu spoje 6 linky 650650 nejve 5 minut";
"650603","30","3792","11","navazuje na spoj 12 linky 650603 do Pardubice,aut.ndr.";
"650603","30","3792","12","vyk pjezdu spoje 6 linky 650650 nejve 3 minut";
"650603","34","3793","35","navazuje na spoj 38 linky 650603 do Pardubice,aut.ndr.";
"650603","38","12209","9","navazuje na spoj 14 linky 650603 do B,kola";
"650603","38","12209","48","vyk pjezdu spoje 5 linky 650650 nejve 5 minut";
"650608","24","10848","7","vyk pjezdu spoje 32 linky 700703 nejve 7 minut";
"650608","24","10848","9","vyk pjezdu spoje 9 linky 620703 nejve 7 minut";
"650608","24","10848","103","vyk pjezdu spoje 103 linky 620703 nejve 7 minut";
"650608","24","10848","105","vyk pjezdu spoje 105 linky 620703 nejve 7 minut";
"650608","24","10848","107","vyk pjezdu spoje 107 linky 620703 nejve 7 minut";
"650608","24","10848","4","vyk pjezdu spoje 2 linky 620703 nejve 3 minut";
"650608","24","10848","6","vyk pjezdu spoje 4 linky 620703 nejve 3 minut";
"650608","24","10848","8","vyk pjezdu spoje 2 linky 620783,spoje 31 linky 700703 nejve 3 minut";
"650608","24","10848","10","vyk pjezdu spoje 8 linky 620703 nejve 7 minut";
"650608","24","10848","12","vyk pjezdu spoje 10 linky 620703 nejve 7 minut";
"650608","24","10848","16","vyk pjezdu spoje 35 linky 700703 nejve 5 minut";
"650608","24","10848","18","vyk pjezdu spoje 14 linky 620703 nejve 7 minut";
"650608","24","10848","22","vyk pjezdu spoje 20 linky 620703 nejve 5 minut";
"650608","24","10848","102","vyk pjezdu spoje 102 linky 620703 nejve 7 minut";
"650608","24","10848","104","vyk pjezdu spoje 104 linky 620703 nejve 7 minut";
"650608","24","10848","106","vyk pjezdu spoje 106 linky 620703 nejve 7 minut";
"650608","24","10848","108","vyk pjezdu spoje 108 linky 620703 nejve 7 minut";
"650608","44","11918","18","vyk pjezdu spoje 8 linky 680771 nejve 3 minut";
"650608","44","11918","22","vyk pjezdu spoje 30 linky 620785 nejve 3 minut";
"650609","5","53473","22","navazuje na spoj 29 linky 650600 do Hradec Krlov,Terminl HD";
"650609","15","5408","7","navazuje na spoj 7 linky 650651 do Chroustovice";
"650609","15","5408","8","vyk pjezdu spoje 2 linky 650653 nejve 3 minut";
"650609","15","5408","16","vyk pjezdu spoje 10 linky 650651 nejve 5 minut";
"650609","15","5408","20","vyk pjezdu spoje 12 linky 650651 nejve 3 minut";
"650609","26","25600","13","navazuje na spoj 12 linky 610800 do Holice,aut.ndr.";
"650609","26","25600","17","navazuje na spoj 16 linky 610800 do Holice,aut.ndr.";
"650610","8","31485","44","vyk pjezdu spoje 28 linky 650603 nejve 3 minut";
"650610","22","9211","35","vyk pjezdu spoje 58 linky 680754 nejve 7 minut";
"650610","22","9211","45","vyk pjezdu spoje 16 linky 650650 nejve 3 minut";
"650610","22","9211","49","vyk pjezdu spoje 18 linky 650650 nejve 3 minut";
"650610","22","9211","57","vyk pjezdu spoje 20 linky 650650 nejve 5 minut";
"650610","22","9211","61","vyk pjezdu spoje 8 linky 680800 nejve 5 minut";
"650610","22","9211","103","vyk pjezdu spoje 102 linky 650650,spoje 103 linky 660553 nejve 5 minut";
"650610","22","9211","105","vyk pjezdu spoje 100 linky 650650,spoje 102 linky 660553 nejve 5 minut";
"650610","22","9211","107","vyk pjezdu spoje 105 linky 660553 nejve 5 minut";
"650610","22","9211","109","vyk pjezdu spoje 104 linky 660553 nejve 5 minut";
"650610","22","9211","111","vyk pjezdu spoje 107 linky 660553 nejve 5 minut";
"650610","22","9211","113","vyk pjezdu spoje 108 linky 650650,spoje 106 linky 660553 nejve 7 minut";
"650610","22","9211","6","vyk pjezdu spoje 4 linky 650650 nejve 2 minut";
"650610","22","9211","8","vyk pjezdu spoje 1 linky 680754 nejve 3 minut";
"650610","22","9211","10","vyk pjezdu spoje 2 linky 650612,spoje 4 linky 650615,spoje 3 linky 680754 nejve 3 minut";
"650610","22","9211","12","vyk pjezdu spoje 2 linky 680800 nejve 3 minut";
"650610","22","9211","20","vyk pjezdu spoje 51 linky 680754 nejve 3 minut";
"650610","22","9211","28","vyk pjezdu spoje 8 linky 650650 nejve 3 minut";
"650610","22","9211","32","vyk pjezdu spoje 7 linky 680754 nejve 3 minut";
"650610","22","9211","42","vyk pjezdu spoje 58 linky 680754 nejve 3 minut";
"650610","22","9211","44","vyk pjezdu spoje 14 linky 650615 nejve 3 minut";
"650610","22","9211","52","vyk pjezdu spoje 14 linky 610800,spoje 16 linky 650615 nejve 3 minut";
"650610","22","9211","54","vyk pjezdu spoje 14 linky 650612,spoje 6 linky 680800 nejve 3 minut";
"650610","22","9211","80","vyk pjezdu spoje 18 linky 650612 nejve 5 minut";
"650610","22","9211","106","vyk pjezdu spoje 100 linky 650650 nejve 5 minut";
"650610","34","9752","45","navazuje na spoj 23 linky 650615 do Choce,el.st.";
"650610","34","9752","62","vyk pjezdu spoje 18 linky 650615 nejve 5 minut";
"650611","1","9211","5","vyk pjezdu spoje 43 linky 650610 nejve 3 minut";
"650611","7","12778","2","navazuje na spoj 4 linky 650609 do Pardubice,aut.ndr.";
"650612","1","9211","7","vyk pjezdu spoje 19 linky 650610 nejve 7 minut";
"650612","1","9211","9","vyk pjezdu spoje 6 linky 780980 nejve 3 minut";
"650612","1","9211","11","vyk pjezdu spoje 35 linky 650610,spoje 58 linky 680754 nejve 5 minut";
"650612","1","9211","13","vyk pjezdu spoje 41 linky 650610 nejve 5 minut";
"650612","1","9211","15","vyk pjezdu spoje 35 linky 650610,spoje 58 linky 680754 nejve 5 minut";
"650612","13","2079","2","vyk pjezdu vlaku Os 5601 nejve 3 minut";
"650612","13","2079","14","vyk pjezdu vlaku Os 5634 nejve 5 minut";
"650612","13","2079","18","vyk pjezdu spoje 55 linky 660553 nejve 5 minut";
"650613","1","9211","5","vyk pjezdu spoje 49 linky 650610 nejve 5 minut";
"650613","1","9211","7","vyk pjezdu spoje 19 linky 650610 nejve 7 minut";
"650613","1","9211","9","vyk pjezdu spoje 38 linky 660553 nejve 5 minut";
"650613","1","9211","11","vyk pjezdu spoje 37 linky 650610 nejve 5 minut";
"650613","1","9211","13","vyk pjezdu spoje 43 linky 650610 nejve 5 minut";
"650613","1","9211","15","vyk pjezdu spoje 45 linky 650610 nejve 5 minut";
"650613","1","9211","17","vyk pjezdu spoje 54 linky 660553 nejve 5 minut";
"650614","4","12778","5","vyk pjezdu spoje 3 linky 680800 nejve 10 minut";
"650614","7","9752","4","vyk pjezdu spoje 14 linky 650615 nejve 2 minut";
"650615","1","9211","7","vyk pjezdu spoje 2 linky 660553,spoje 2 linky 680800 nejve 3 minut";
"650615","1","9211","15","vyk pjezdu spoje 38 linky 660553 nejve 2 minut";
"650615","1","9211","19","vyk pjezdu spoje 6 linky 660553 nejve 7 minut";
"650615","9","9752","1","vyk pjezdu spoje 1 linky 680800 nejve 3 minut";
"650615","22","11590","14","vyk pjezdu spoje 27 linky 680818 nejve 2 minut";
"650615","22","11590","18","vyk pjezdu spoje 45 linky 680818 nejve 3 minut";
"650616","16","36536","5","navazuje na spoj 6 linky 650616 do Uhersko,el.st.";
"650616","16","36536","7","navazuje na spoj 8 linky 650616 do Holice,aut.ndr.";
"650616","16","36536","9","navazuje na spoj 10 linky 650616 do Holice,aut.ndr.";
"650616","16","36536","13","navazuje na spoj 14 linky 650616 do Holice,aut.ndr.";
"650616","16","36536","19","navazuje na spoj 20 linky 650616 do Holice,aut.ndr.";
"650650","1","5408","12","navazuje na spoj 18 linky 650609 do Pardubice,aut.ndr.";
"650650","9","9211","11","vyk pjezdu spoje 38 linky 660553 nejve 3 minut";
"650650","9","9211","13","vyk pjezdu spoje 6 linky 660553 nejve 3 minut";
"650650","9","9211","15","vyk pjezdu spoje 2 linky 680814 nejve 3 minut";
"650650","9","9211","21","vyk pjezdu spoje 41 linky 650610,spoje 14 linky 650613 nejve 5 minut";
"650650","9","9211","23","vyk pjezdu spoje 35 linky 650610 nejve 3 minut";
"650650","9","9211","107","vyk pjezdu spoje 111 linky 650610 nejve 5 minut";
"650650","9","9211","100","navazuje na spoj 105 linky 650610 do Horn Jelen,nm.";
"650650","16","12209","16","vyk pjezdu spoje 39 linky 650603 nejve 5 minut";
"650650","22","3790","17","vyk pjezdu spoje 47 linky 650603,spoje 20 linky 650650 nejve 10 minut";
"650650","22","3790","23","vyk pjezdu spoje 27 linky 650603 nejve 5 minut";
"650650","28","3796","23","navazuje na spoj 9 linky 610800 do Holice,aut.ndr.";
"650680","1","31484","11","vyk pjezdu spoje 35 linky 650610 nejve 5 minut";
"650680","1","31484","19","vyk pjezdu spoje 32 linky 650610 nejve 3 minut";
"650680","2","31485","9","vyk pjezdu spoje 7 linky 660553 nejve 7 minut";
"650680","2","31485","13","vyk pjezdu spoje 44 linky 650610 nejve 5 minut";
"650680","3","59625","19","vyk pjezdu spoje 21 linky 650603 nejve 3 minut";
"650680","10","31486","9","navazuje na spoj 44 linky 650603 do Pardubice,aut.ndr.";
"650680","10","31486","13","navazuje na spoj 26 linky 650603 do Pardubice,aut.ndr.";
